Информация для оптовых покупателей:
Модель | Фото изделий | Количество ед. на паллете | Вес одной ед. в кг | Размер паллета (поддона) | Объём паллета в м. куб. | Вес брутто кг | Количество изделий в стандартном контейнере (20 GP) | Кол-во-паллет в контейнере |
SF50 | 100 | 3,8 | 1,6х0,9х1,6 | 2,3 | 405 | 700 | 7 | |
SF60 | 100 | 7,2 | 1,7х1,07х2,15 | 3,91 | 745 | 500 | 5 | |
SF75 | 40 | 9,6 | 1,6х0,9х1,8 | 2,64 | 414 | 200 | 5 | |
SF400 | 1600 | 0,27 | 1,6х0,9х1,9 | 3,22 | 521 | 16500 | 10,3 | |
SF436 | | 1280 | 0,33 | 1,6х0,9х1,10 | 3,22 | 489 | 13200 | 10,3 |
Примечение: Внутренний размер стандартного 20-ти футового контейнера Д 5895 мм х Ш 2350 мм х В2395 мм |
Информация для розничных покупателей:
Продажа мешков с гелем (SF400), сумок с гелем (SF 436) осуществляется только упаковками. Барьеры для отвода воды (SF50; SF60; SF75) продаются от 4 шт.